| Pogon | CD | E | CD+E | |
|---|---|---|---|---|
| Snaga cijepanja | t | 16 | 16 | 16 |
| Snaga motora | kW | / | 5,5 | 5,5 |
| Preporučena snaga traktora | kW / KS | 21 / 29 | / | 25 / 34 |
| Potreban okretni moment kardana | Nm | 199 | / | 199 |
| Hod sjekire | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| Visina cjepanice do | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
| Visina cjepanice na stolu do | mm | 580 / 400 | 580 / 400 | 580 / 400 |
| Brzina cijepanja H2 / H1 / PH | cm / s | 26 / 15 / 26 | 10 / 6 / 10 | 26 / 15 / 26 |
| Vrijeme cijepanja H2 / H1 / PH | s / 1100mm | 4,2 / 6,5 / 4,2 | 10,6 / 18,6 / 10,6 | 4,2 / 6,5 / 4,2 |
| Radni tlak | MPa | 25 | 25 | 25 |
| Maks. broj okretaja kardana |
min-1 |
540 | / | 540 |
| Težina | kg | 370 | 375 | 405 |
| Dubina Širina |
mm | 1050 824 |
1050 824 |
1050 824 |
| Visina u transportnom položaju | mm | 1850 | 1850 | 1850 |
| Visina u radnom položaju | mm | 2713 | 2713 | 2713 |
| Dužina u radnom položaju | mm | / | / | / |
| Dužina u transportnom položaju | mm | / | / | / |
| Količina ulja | l | 25 | 25 | 25 |
| Pumpa od lijevanog željeza | Serijsko | / | Serijsko | |
| Dvostupanjska zupčasta pumpa | / | / | / | |
| Automatsko podešavanje brzine | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
| Pomoćna ručka | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
| Nosač cepina | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
| Nosač sjekire | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
| Nosač malog cepina | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
| Jednodijelni ili dvodijelni stol sa proširenjem | Opcija | Opcija | Opcija | |
| Automatsko isključivanje sjekire | Serijsko | Serijsko | Serijsko | |
| Nosač posude za gorivo | Opcija | Opcija | Opcija | |
| Nosač motorne pile | Opcija | Opcija | Opcija | |
| Hidraulično vitlo | Opcija | / | Opcija | |
| Ručni prijenosni pribor | Opcija | Opcija | Opcija |
CD - kardan | E - električni motor | CD+E - kombinacija | H2 – brzo kretanje cilindra naprijed | H1 – radni nagib cilindra prema naprijed | PH - povratna brzina










