| Pogon | CD | E | CD+E | |
|---|---|---|---|---|
| Sila cijepanja | t | 10 | 10 | 10 |
| Snaga motora | kW | / | 4,0 | 4,0 |
| Preporučena snaga traktora | kW / KS | 15 / 20 | / | 15 / 20 |
| Potreban okretni moment kardana | Nm | 105 | / | 105 |
| Hod sjekire | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| Visina cjepanice do | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
| Visina cjepanice na stolu do | mm | 580 / 400 | 580 / 400 | 580 / 400 |
| Brzina cijepanja H2 / H1 / PH | cm / s | 22 / 11 / 22 | 13 / 6 / 13 | 22 / 11 / 22 |
| Vrijeme cijepanja H2 / H1 / PH | s / 1000mm | 5 / 10,5 / 5 | 8 / 14 / 6 | 5 / 10,5 / 5 |
| Radni tlak | MPa | 25 | 25 | 25 |
| Maks. br. okretaja kardana |
min-1 |
540 | / | 540 |
| Težina | kg | 210 | 240 | 280 |
| Dubina Širina |
mm | 900 630 |
900 630 |
900 630 |
| Visina u transportnom položaju | mm | 1850 | 1850 | 1850 |
| Visina u radnom položaju | mm | 2680 | 2680 | 2680 |
| Količina ulja | l | 15 | 15 | 15 |
| Pumpa od lijevanog željeza | Serijski | / | Serijski | |
| Automatsko podešavanje brzine (AS) | Serijski | Serijski | Serijski | |
| Pomoćna ručka | Serijski | Serijski | Serijski | |
| Jednodijelni ili dvodijelni stol sa proširenjem | Opcija | Opcija | Opcija | |
| Automatsko isključivanje sjekire | Serijski | Serijski | Serijski | |
| Nosač spremnika za gorivo | Opcija | Opcija | Opcija | |
| Ručni prijenosni pribor t | Opcija | Serijski | Opcija |
CD - kardan | E - električni motor | CD-E - kombinacija | H2 – brz pokret cilindra naprijed | H1 – radni pokret cilindra naprijed | PH - povratna brzina

